|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 100000 पीसी |
| उत्पाद का नाम | 2 पीसी टिन कैन |
| डिब्बे का आकार | D73*38 मिमी |
| मात्रा | 150 मिलीलीटर |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस, एफडीए |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टून |
| प्रयोग | भोजन के लिए, खरपतवार पैकिंग के लिए |
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
Q1: क्या मैं गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक निः शुल्क नमूना प्राप्त कर सकता हूं?
|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 100000 पीसी |
| उत्पाद का नाम | 2 पीसी टिन कैन |
| डिब्बे का आकार | D73*38 मिमी |
| मात्रा | 150 मिलीलीटर |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस, एफडीए |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टून |
| प्रयोग | भोजन के लिए, खरपतवार पैकिंग के लिए |
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
Q1: क्या मैं गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक निः शुल्क नमूना प्राप्त कर सकता हूं?