| 
                                                                                 | 
                                
| एमओक्यू: | 5000 पीसी | 
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा | 
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी | 
| उत्पाद का नाम | 2 पीसी टिन कैन | 
| आकार | D73*38 मिमी | 
| मात्रा | 150 मिलीलीटर | 
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड | 
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी | 
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस | 
| वितरण का समय | 15-25 दिन | 
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | 
| एमओक्यू | 5000 पीसी | 
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई | 
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट | 
| प्रयोग | खरपतवार पैक करना | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
लाभ:
          | 
                                                                             | 
                              
| एमओक्यू: | 5000 पीसी | 
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा | 
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी | 
| उत्पाद का नाम | 2 पीसी टिन कैन | 
| आकार | D73*38 मिमी | 
| मात्रा | 150 मिलीलीटर | 
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड | 
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी | 
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस | 
| वितरण का समय | 15-25 दिन | 
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | 
| एमओक्यू | 5000 पीसी | 
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई | 
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट | 
| प्रयोग | खरपतवार पैक करना | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
लाभ: