|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| उत्पाद का नाम | आसान खोलें ढक्कन |
| डिब्बे का आकार | 211#,300#,307# |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | सील टिन कैन |
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
फायदे:
|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| उत्पाद का नाम | आसान खोलें ढक्कन |
| डिब्बे का आकार | 211#,300#,307# |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | सील टिन कैन |
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
फायदे: