|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 100000 पीसी |
| उत्पाद का नाम | 3 पीसी टिन कैन |
| डिब्बे का आकार | D83*136 मिमी |
| मात्रा | 700 मिलीलीटर |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.22 मिमी-0.23 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | बीन्स, नट्स पैकिंग |
हम निम्नलिखित व्यास और ऊंचाइयों कर सकते हैं, अगर आप की जरूरत है ऊंचाई कर सकते हैं जो निम्नलिखित पर नहीं है,
कृपया हमें बताएं, हम आपके अनुरोध के अनुसार ऊंचाई समायोजित कर सकते हैं।
| व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
| ¥53--202# | ₹65--211# | ¥73--300# | ₹83--307# | ¢99--401# | ₹125--502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 मिमी | D73x85 मिमी | D83x113 मिमी | D99x46 मिमी | D125x121 मिमी | D156*121 मिमी |
| D53X95 मिमी | D65x127 मिमी | D73x103 मिमी | D83x120 मिमी | D99x68 मिमी | D125*173 मिमी | D156*173 मिमी |
| D53x102 मिमी | D65x136 मिमी | D73x113 मिमी | D83x136 मिमी | D99X121 मिमी | ||
| D65x150 मिमी | D73x131 मिमी | D83x145 मिमी | D99x129 मिमी | |||
| D65x165 मिमी | D73x150 मिमी | D83x180 मिमी | D99X155 मिमी | |||
| D65x190 मिमी | D73x185 मिमी | D83x210 मिमी | D99x173 मिमी |
उत्पादन तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 100000 पीसी |
| उत्पाद का नाम | 3 पीसी टिन कैन |
| डिब्बे का आकार | D83*136 मिमी |
| मात्रा | 700 मिलीलीटर |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.22 मिमी-0.23 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | बीन्स, नट्स पैकिंग |
हम निम्नलिखित व्यास और ऊंचाइयों कर सकते हैं, अगर आप की जरूरत है ऊंचाई कर सकते हैं जो निम्नलिखित पर नहीं है,
कृपया हमें बताएं, हम आपके अनुरोध के अनुसार ऊंचाई समायोजित कर सकते हैं।
| व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
| ¥53--202# | ₹65--211# | ¥73--300# | ₹83--307# | ¢99--401# | ₹125--502# | ¢156-601# |
| D53X88mm | D65x101 मिमी | D73x85 मिमी | D83x113 मिमी | D99x46 मिमी | D125x121 मिमी | D156*121 मिमी |
| D53X95 मिमी | D65x127 मिमी | D73x103 मिमी | D83x120 मिमी | D99x68 मिमी | D125*173 मिमी | D156*173 मिमी |
| D53x102 मिमी | D65x136 मिमी | D73x113 मिमी | D83x136 मिमी | D99X121 मिमी | ||
| D65x150 मिमी | D73x131 मिमी | D83x145 मिमी | D99x129 मिमी | |||
| D65x165 मिमी | D73x150 मिमी | D83x180 मिमी | D99X155 मिमी | |||
| D65x190 मिमी | D73x185 मिमी | D83x210 मिमी | D99x173 मिमी |
उत्पादन तस्वीरेंः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: