![]() |
एमओक्यू: | 5000 पीसी |
standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
उत्पाद का नाम | 2pcs टिनप्लेट डिब्बा |
डिब्बे का आकार | D83*46 मिमी |
मात्रा | 210 मिलीलीटर |
आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी |
प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
वितरण का समय | 15-25 दिन |
रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
एमओक्यू | 5000 पीसी |
नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
प्रयोगः | खाद्य, खरपतवार पैकेजिंग के लिए |
हम निम्नलिखित आकार के 2 पीसी टिन के डिब्बे बना सकते हैं।
व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
¥53--202# | ₹65--211# | ¥73--300# | ₹83--307# | ¢99--401# |
D53x32 मिमी | D65x26 मिमी | D73x27 मिमी | D83x35 मिमी | D99x27 मिमी |
D53x35 मिमी | D65x27 मिमी | D73x28 मिमी | D83x36 मिमी | D99x29 मिमी |
D53x36 मिमी | D65x28 मिमी | D73x29 मिमी | D83x37 मिमी | D99x30 मिमी |
D53x37 मिमी | D65x29 मिमी | D73x30 मिमी | D83x38 मिमी | D99x31mm |
D53x38 मिमी | D65x30 मिमी | D73x35 मिमी | D83x44 मिमी | D99x50 मिमी |
D65x34 मिमी | D73x36 मिमी | D83x45 मिमी | ||
D65x35 मिमी | D73x37 मिमी | D83x46 मिमी | ||
D65x36 मिमी | D73x38 मिमी | |||
D65x37 मिमी | D73x43 मिमी | |||
D65x38 मिमी | D73x44 मिमी | |||
D65x45.5 मिमी | D73x45 मिमी | |||
D65x46.6 मिमी | D73x46 मिमी | |||
D65x47.5 मिमी | D73x48 मिमी | |||
D65x48.5 मिमी | D73x49 मिमी | |||
D65x60 मिमी | D73x50 मिमी (सिरिज वाला) | |||
D65x70 मिमी | D73x52mm | |||
D65x71 मिमी | D73x53 मिमी | |||
D65x72 मिमी | D73x54 मिमी | |||
D65x73 मिमी | D73x55 मिमी |
उत्पादन तस्वीरेंः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
![]() |
एमओक्यू: | 5000 पीसी |
standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
उत्पाद का नाम | 2pcs टिनप्लेट डिब्बा |
डिब्बे का आकार | D83*46 मिमी |
मात्रा | 210 मिलीलीटर |
आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
टिनप्लेट की मोटाई | 0.19 मिमी |
प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
वितरण का समय | 15-25 दिन |
रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
एमओक्यू | 5000 पीसी |
नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
प्रयोगः | खाद्य, खरपतवार पैकेजिंग के लिए |
हम निम्नलिखित आकार के 2 पीसी टिन के डिब्बे बना सकते हैं।
व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
¥53--202# | ₹65--211# | ¥73--300# | ₹83--307# | ¢99--401# |
D53x32 मिमी | D65x26 मिमी | D73x27 मिमी | D83x35 मिमी | D99x27 मिमी |
D53x35 मिमी | D65x27 मिमी | D73x28 मिमी | D83x36 मिमी | D99x29 मिमी |
D53x36 मिमी | D65x28 मिमी | D73x29 मिमी | D83x37 मिमी | D99x30 मिमी |
D53x37 मिमी | D65x29 मिमी | D73x30 मिमी | D83x38 मिमी | D99x31mm |
D53x38 मिमी | D65x30 मिमी | D73x35 मिमी | D83x44 मिमी | D99x50 मिमी |
D65x34 मिमी | D73x36 मिमी | D83x45 मिमी | ||
D65x35 मिमी | D73x37 मिमी | D83x46 मिमी | ||
D65x36 मिमी | D73x38 मिमी | |||
D65x37 मिमी | D73x43 मिमी | |||
D65x38 मिमी | D73x44 मिमी | |||
D65x45.5 मिमी | D73x45 मिमी | |||
D65x46.6 मिमी | D73x46 मिमी | |||
D65x47.5 मिमी | D73x48 मिमी | |||
D65x48.5 मिमी | D73x49 मिमी | |||
D65x60 मिमी | D73x50 मिमी (सिरिज वाला) | |||
D65x70 मिमी | D73x52mm | |||
D65x71 मिमी | D73x53 मिमी | |||
D65x72 मिमी | D73x54 मिमी | |||
D65x73 मिमी | D73x55 मिमी |
उत्पादन तस्वीरेंः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: