|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| उत्पाद का नाम | 3pcs टिनप्लेट डिब्बा |
| डिब्बे का आकार | ग्राहक का अनुरोध |
| मात्रा | 500ml, 1L, 1.5L, 2L |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.22 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | अखरोट के लिए, पाउडर दूध के डिब्बे |
| कवर शैली | एल्यूमीनियम ढक्कन, धातु ढक्कन, प्लास्टिक ढक्कन, ढक्कन की छील |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
फायदे:
|
|
| एमओक्यू: | 5000 पीसी |
| standard packaging: | फूस या गत्ते का डिब्बा द्वारा |
| Delivery period: | 8-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| उत्पाद का नाम | 3pcs टिनप्लेट डिब्बा |
| डिब्बे का आकार | ग्राहक का अनुरोध |
| मात्रा | 500ml, 1L, 1.5L, 2L |
| आंतरिक कोटिंग | खाद्य ग्रेड |
| टिनप्लेट की मोटाई | 0.22 मिमी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस |
| वितरण का समय | 15-25 दिन |
| रंग | चित्र या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| एमओक्यू | 5000 पीसी |
| नमूना | निः शुल्क नमूने, एक्सप्रेस माल ढुलाई |
| पैकिंग | कार्टन या पैलेट |
| प्रयोग | अखरोट के लिए, पाउडर दूध के डिब्बे |
| कवर शैली | एल्यूमीनियम ढक्कन, धातु ढक्कन, प्लास्टिक ढक्कन, ढक्कन की छील |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
फायदे: